SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O INPC (Índice Nacional de Preços do Consumidor), que encerrou 2022 com uma alta 5,93%, é utilizado pelo governo para corrigir a tabela de contribuições previdenciárias dos trabalhadores com carteira assinada. Após o ajuste, os salários referentes a janeiro, que costumam ser pagos no início de fevereiro, terão novos valores.
O índice, divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta terça (10), também é usado para reajustar aposentadorias, pensões e outros benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) acima do salário mínimo.
O advogado Wagner da Silva e Souza, sócio do escritório Roberto de Carvalho Santos Advogados Associados, calculou como deve ficar a tabela de contribuições válida em 2023 e como devem ficar os novos os descontos nos salários dos trabalhadores, considerando que o Ministério da Previdência reajustará as faixas salariais da tabela em 5,93%.
Procurado, o ministério informou apenas que as informações sobre as contribuições serão divulgadas assim que a portaria interministerial com os novos valores for publicada no Diário Oficial da União. O órgão confirmou que usará o índice de 5,93% para reajustar os benefícios do INSS acima do salário mínimo, como estabelece a legislação.
Salário de contribuição (em R$) - Valor da contribuição (em R$) - Alíquota efetiva (em %)
1.302 - 97,65 - 7,5
1.400 - 106,47 - 7,61
1.500 - 115,47 - 7,7
1.600 - 124,47 - 7,78
1.700 - 133,47 - 7,85
1.800 - 142,47 - 7,92
1.900 - 151,47 - 7,97
2.000 - 160,47 - 8,02
2.100 - 169,47 - 8,07
2.200 - 178,47 - 8,11
2.300 - 187,47 - 8,15
2.400 - 196,47 - 8,19
2.500 - 205,47 - 8,22
2.600 - 215,33 - 8,28
2.700 - 227,33 - 8,42
2.800 - 239,33 - 8,55
2.900 - 251,33 - 8,67
3.000 - 263,33 - 8,78
3.100 - 275,33 - 8,88
3.200 - 287,33 - 8,98
3.300 - 299,33 - 9,07
3.400 - 311,33 - 9,16
3.500 - 323,33 - 9,24
3.600 - 335,33 - 9,31
3.700 - 347,33 - 9,39
3.800 - 359,33 - 9,46
3.900 - 372,19 - 9,54
4.000 - 386,19 - 9,65
4.100 - 400,19 - 9,76
4.200 - 414,19 - 9,86
4.300 - 428,19 - 9,96
4.400 - 442,19 - 10,05
4.500 - 456,19 - 10,14
4.600 - 470,19 - 10,22
4.700 - 484,19 - 10,3
4.800 - 498,19 - 10,38
4.900 - 512,19 - 10,45
5.000 - 526,19 - 10,52
5.100 - 540,19 - 10,59
Fonte:- Folha de São Paulo